+7 (4912) 33-27-50
8(910) 900-95-53
г.Рязань пос.Элеватор дом 18-а
ПРАЙС-ЛИСТ 29.09.2015 г. цена(руб)
1 | ДВИГАТЕЛИ-КАМАЗ; ЯМЗ;ГАЗ | |
РАЗБОРКА-СБОРКА с ОБКАТКОЙ (ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ) НА СТЕНДЕ | ||
740-гя |
от 30000 | |
740-10 | от 28000 | |
740-03 | от 29000 | |
740-11 | от 35000 | |
740-13 | от 35000 | |
740-31 | от 40000 | |
740-30 | от 45000 | |
740-50 | от 45000 | |
740-60 | от 45000 | |
КАМЕНС | от 35000 | |
236 | от 25000 | |
238 | от30000 | |
236-де | от 28000 | |
238-де | от 35000 | |
6562 | от 40000 | |
6581 | от 55000 | |
7511 | от 50000 | |
7601 |
от 41000 | |
238-де-2 | от 370000 | |
236-де-2 | от 30000 | |
д-245 | от 20000 | |
2 | Снятие-установка двигателя ,КПП,редуктора,ТНВД,сцепления и др.работы | |
740-10 | от 8000 | |
каменс | от 8000 | |
740-13 | от 10000 | |
740-31 | от 10000 | |
740-50 | от 14000 | |
740-620 | от 140000 | |
кпп 152 | от 8000 | |
кпп 154 | от 10000 | |
кппZF | от 12000 | |
сцепление КАМАЗ |
от 1800 | |
редуктора з/м | от 4500 | |
редуктора ср/м | от 4500 | |
тнвд 33-11 | от 2500 | |
тнвд 337-42 | от 3500 | |
ТНВД 337-20 |
от 4000 | |
форсунки33-11 | от 250 | |
форсунки 273 | от 250 | |
форсунки 904 | от 250 | |
двигатель 236 | от7000 | |
двигатель238 | от 8000 | |
двигатель6581 | от 14000 | |
двигатель7511 | от 14000 | |
кпп 236 | от 7000 | |
кпп 238 | от 7500 | |
КПП 202 |
от 12000 | |
кпп 239 | от10000 | |
кпп ZF | от 10000 | |
редуктора ЯМЗ з/р | дог. | |
редуктора ЯМЗ ср/р | дог. | |
тнвд 238 | от 2500 | |
ТНВД 173 |
от 4500 | |
тнвд 175 | от 4500 | |
тнвд 236 | от 2500 | |
форсунка 261 |
от 250 | |
форсунки 051 | от 450 | |
двигателя ГАЗ | от 14000 | |
КПП ГАЗ |
от 6000 | |
сцепления ГАЗ | дог. | |
ТНВД ГАЗ | дог. | |
Редуктор ГАЗ |
дог. | |
3. | КПП КАМАЗ; ЯМЗ;ГАЗ; ZF | |
Разборка-сборка кпп 152 | от 10000 | |
кпп 154 | от 15000 | |
ZF |
от12000 | |
236 | от 7000 | |
238 | от 10000 | |
202 | от 12000 | |
239 | от 12000 | |
ZF | от 12000 | |
ГАЗ(диз) | дог. | |
4. | РЕДУКТОРА КАМАЗ; ЯМЗ; ГАЗ; ИНОМАРКИ | |
Разбока-сборка редуктора КАМАЗ з/м | от 7000 | |
редуктора КАМАЗ ср/м | от 8000 | |
редуктора ЯМЗ з/р | дог. | |
редуктора ср/р | дог. | |
редуктора ГАЗ | дог. | |
редуктора иномарок | дог. | |
5. | СЦЕПЛЕНИЕ КАМАЗ; ЯМЗ; ГАЗ | |
Ремонт сцепления КАМАЗ | от 5000 | |
ремонт сцепления 181 | дог. | |
182 | дог. | |
ремонт сцепления ГАЗ | дог. | |
6. | РЕМОНТ ТНВД КАМАЗ; ЯМЗ; ГАЗ;ТРАКТОРОВ | |
Ремонт ТНВД КАМАЗ 33-02 |
от 8000 | |
337-42 | от 11500 | |
337-20 | от 13500 | |
Ремонт ТНВД ЯМЗ 238/240 |
от 9000/13500 | |
179/136 с СЭУ | от 25500/20500 | |
175 | от 25000 | |
236 | от 7500 | |
133 | от 18000 | |
ТНВД ГАЗ 773 | дог. | |
регулировка ТНВД ГАЗ 773 | дог. | |
Ремонт ТНВД СМД.ДТ 75; МТЗ 80 | от 4500 | |
Ремонт ТНВД Д243 | от 5000 | |
Д245 | от 8000 | |
К 701 | от 11000 | |
7. | РЕМОНТ ФОРСУНОК КАМАЗ; ЯМЗ;ГАЗ;ТРАКТОРОВ | |
Ремонт форсунок КАМАЗ 33-11 | от 400 | |
273 | от 500 | |
216 | от 1000 | |
Ремонт форсунок ЯМЗ 261 | от 400 | |
267 | от 1100 | |
051 | от 1100 | |
Ремонт форсунок ГАЗ 445-50 | дог. | |
445-73 | дог. | |
Ремонт форсунок 171;172;181 |
от 450 |